<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GoldBug</title>
	<atom:link href="http://www.goldbug.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldbug.de</link>
	<description>Expertenportal für den Rohstoffinvestor</description>
	<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 05:22:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rohölaktien - ein lohnendes Investment</title>
		<link>http://www.goldbug.de/roholaktien-ein-lohnendes-investment/</link>
		<comments>http://www.goldbug.de/roholaktien-ein-lohnendes-investment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldbug.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl der Preis für Rohöl von 40 Dollar pro Fass auf inzwischen 70 Dollar kletterte, konnten die Rohölaktien bisher davon kaum profitieren. Bei den meisten Ölkonzernen sprudelten die Gewinne noch nicht, da der Preis immer noch deutlich unter dem des Vorjahres liegt. Dies könnte sich aber schon bald ändern, wenn die Weltwirtschaft die Wirtschaftskrise überwunden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl der Preis für Rohöl von 40 Dollar pro Fass auf inzwischen 70 Dollar kletterte, konnten die Rohölaktien bisher davon kaum profitieren. Bei den meisten Ölkonzernen sprudelten die Gewinne noch nicht, da der Preis immer noch deutlich unter dem des Vorjahres liegt. Dies könnte sich aber schon bald ändern, wenn die Weltwirtschaft die Wirtschaftskrise überwunden hat und wieder Fahrt aufnimmt. Bereits jetzt deutet viel daraufhin, dass die Wirtschaftsleistung bald schon wieder steigen wird. So stieg die Zahl der Zeitarbeiter was ein recht früher Indikator für eine wirtschaftliche Erholung ist. Wenn die Weltwirtschaft wieder deutlich wachsen wird, zieht zwangsläufig auch die Nachfrage nach Rohöl an was sich zum Positiven für den Rohölpreis auswirken wirkt. Dauerhafte Anleger können jetzt schon bei einem günstigen Kurs einsteigen und dann groß profitieren. Geeignete Ölaktien sind zum Beispiel die britische BP – (ISIN GB0007980591) oder der französische Total Konzern (ISIN FR0000120271). Mit gut sechs Prozent Dividende sind beide Aktien schon alleine wegen der Dividendenrendite zu empfehlen. Wer sich die Bilanzen anschaut wird auf gesunde und solide Unternehmenszahlen stoßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldbug.de/roholaktien-ein-lohnendes-investment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Goldbarrenautomat: Gold am Flughafen kaufen</title>
		<link>http://www.goldbug.de/goldbarrenautomat-gold-am-flughafen-kaufen/</link>
		<comments>http://www.goldbug.de/goldbarrenautomat-gold-am-flughafen-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldbug.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Ein findiger, schwäbischer Unternehmer aus Baden-Württemberg hatte eine goldene Geschäftsidee. Er hatte die Idee in ganz Deutschland Automaten aufzustellen in denen kleine Goldbarren zu je 1 Gramm angeboten werden. Der Preis richtet sich dabei natürlich immer nach dem aktuellen Goldpreis und liegt derzeit bei 31 Euro pro Barren. Natürlich werden die Goldbarrenautomaten zentral zum Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein findiger, schwäbischer Unternehmer aus Baden-Württemberg hatte eine goldene Geschäftsidee. Er hatte die Idee in ganz Deutschland Automaten aufzustellen in denen kleine Goldbarren zu je 1 Gramm angeboten werden. Der Preis richtet sich dabei natürlich immer nach dem aktuellen Goldpreis und liegt derzeit bei 31 Euro pro Barren. Natürlich werden die Goldbarrenautomaten zentral zum Beispiel am Flughafen aufgestellt, damit man kurz vor dem Abflug noch etwas für seine finanzielle Vorsorge machen kann. Thomas Geissler aus Reutlingen will insgesamt 500 Goldautomaten in ganz Deutschland aufstellen. Auf dem Frankfurter Flughafen steht bereits der erste Automat weitere sollen nach und nach folgen. Zwar ist der Aufpreis für kleine Goldbarren zwangsläufig recht hoch, aber wenn man jede Woche einen Goldbarren kauft hat man innerhalb weniger Jahre ein recht schönes Vermögen angesammelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldbug.de/goldbarrenautomat-gold-am-flughafen-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gold bei  $1000/Unze</title>
		<link>http://www.goldbug.de/gold-bei-1000unze/</link>
		<comments>http://www.goldbug.de/gold-bei-1000unze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 13:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldbug.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Das beliebte Edelmetall Gold ist derzeit wieder dabei Anlauf auf die Marke von $1000 Dollar pro Unze zu nehmen. Dies deutet darauf hin, dass sich viele Anleger immer noch vor der Wirtschafts- und Finanzkrise fürchten. Offenbar konnten die Regierungen das Vertrauen der Anleger noch nicht wieder herstellen, sodass sich viele in den weiterhin sicheren Hafen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das beliebte Edelmetall Gold ist derzeit wieder dabei Anlauf auf die Marke von $1000 Dollar pro Unze zu nehmen. Dies deutet darauf hin, dass sich viele Anleger immer noch vor der Wirtschafts- und Finanzkrise fürchten. Offenbar konnten die Regierungen das Vertrauen der Anleger noch nicht wieder herstellen, sodass sich viele in den weiterhin sicheren Hafen Gold flüchten. Doch die Edelmetallbranche ist diesmal vorbreitet. Es gibt genügend Barren und Münzen zu kaufen, lediglich bei kleineren Stückelungen gibt es Lieferschwierigkeiten. Der erneute Run auf das Gold treibt natürlich auch den Goldpreis in die Höhe der demnächst die Marke von 1000 Dollar je Unze nehmen könnte und damit auf einem hohen Niveau liegt.<br />
Der Vorteil von Goldmünzen und Goldbarren liegt darin, dass beides mehrwertsteuerfrei und anonym (zumindest in kleinen Mengen) am Bankschalter erworben werden kann. Wer die einjährige Spekulationsfrist verstreichen lässt, spart sich auch noch die Abgeltungssteuer.  Nur wer Gold im Wert von mehr als 15.000 Euro kaufen will muss sich wegen des Geldwäschegesetzes ausweisen.  Die Abgeltungssteuer fällt allerdings auf Goldzertifikate und Goldfonds an. Ob das Produkt „Xetra Gold“ der deutschen Börse auch abgeltungssteuerpflichtig ist wurde noch nicht gerichtlich geklärt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldbug.de/gold-bei-1000unze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Henkel senkt Gewinnprognose wegen teuerer Rohstoffe</title>
		<link>http://www.goldbug.de/henkel-senkt-gewinnprognose-wegen-teuerer-rohstoffe/</link>
		<comments>http://www.goldbug.de/henkel-senkt-gewinnprognose-wegen-teuerer-rohstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 10:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldbug.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller von Konsumgütern Henkel musste seine Gewinnprognose wegen den teurer werdenden Rohstoffpreisen leicht nach unten korrigieren. Vor allem in der Waschmittelbranche sollen sich die stark gestiegenen Materialkosten auf den Gewinn des Unternehmens auswirken. Man konnte die Kosten auch nicht durch Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen decken, musste der Konzern gestehen.
Weitere Informationen zur aktuellen Gewinnprognose von Henkel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hersteller von Konsumgütern Henkel musste seine Gewinnprognose wegen den teurer werdenden Rohstoffpreisen leicht nach unten korrigieren. Vor allem in der Waschmittelbranche sollen sich die stark gestiegenen Materialkosten auf den Gewinn des Unternehmens auswirken. Man konnte die Kosten auch nicht durch Preiserhöhungen und Kosteneinsparungen decken, musste der Konzern gestehen.</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:Schwaches_Konsumentengesch%E4ft_Teure_Rohstoffe_tr%FCben_Henkel_Ausblick/394948.html">Weitere Informationen zur aktuellen Gewinnprognose von Henkel, lesen Sie auf FTD.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldbug.de/henkel-senkt-gewinnprognose-wegen-teuerer-rohstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anlagebetrug mit Rohstoffaktien vor Gericht</title>
		<link>http://www.goldbug.de/anlagebetrug-mit-rohstoffaktien-vor-gericht/</link>
		<comments>http://www.goldbug.de/anlagebetrug-mit-rohstoffaktien-vor-gericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 13:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldbug.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[In Stuttgart wird seit Montag der Prozess gegen Peter R. vor dem Stuttgarter Landgericht verhandelt. Peter R. war Chef des Stuttgartet Aktienpool und ehmaliges Präsidiumsmitglied der Stuttgarter Kickers. Dem 45jährigen wird vorgeworfen hunderte Anleger mit Spekulationen auf Rohstoffaktien um ihr Geld geprellt zu haben. Er soll einen Schaden von insgesamt 2,5 Millionen Euro angerichtet haben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Stuttgart wird seit Montag der Prozess gegen Peter R. vor dem Stuttgarter Landgericht verhandelt. Peter R. war Chef des Stuttgartet Aktienpool und ehmaliges Präsidiumsmitglied der Stuttgarter Kickers. Dem 45jährigen wird vorgeworfen hunderte Anleger mit Spekulationen auf Rohstoffaktien um ihr Geld geprellt zu haben. Er soll einen Schaden von insgesamt 2,5 Millionen Euro angerichtet haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldbug.de/anlagebetrug-mit-rohstoffaktien-vor-gericht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

